

장학제도
장학안내
교내 성적장학금
장학금명 | 지급대상자 | 장학금액 | 지급기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신입생 성적우수 (수시/정시) |
수석 | 입학금, 수업료 | 4년 | |
차석 | 입학금, 수업료 | 2년 | ||
입학성적우수 | 일정액 | 1학기 | ||
성적우수 | 각과, 학년수석 | 등록금 전액 | 1학기 | |
성적우수A | 등록금 1/2 | 1학기 | ||
성적우수B | 등록금 1/3 | 1학기 |
교내 임원장학금
소속 | 지급대상자 | 장학금액 | 지급기간 | 선발기준 |
---|---|---|---|---|
총학생회 | 회장 | 등록금 전액 | 학기별 | 학생자체선발 |
부회장 | 등록금 70% | |||
총무 | 등록금 60% | |||
각 전공 학생회 (신학, 기독교교육, 종교철학) 총여학생회 |
회장 | 등록금 60% | 학기별 | 학생자체선발 |
부회장 | 등록금 45% | |||
총무 | 등록금 25% | |||
동아리연합회 | 회장 | 등록금 45% | 학기별 | 학생자체선발 |
부회장 | 등록금 35% | |||
총무 | 등록금 25% | |||
대의원회 | 의장 | 등록금 60% | 학기별 | 학생자체선발 |
부의장 | 등록금 45% | |||
대의원 | 등록금 25% | |||
학보사 | 편집장 | 등록금 60% | 학기별 | 학생자체선발 |
정기자(4) | 등록금 35% | |||
방송국 | 실무국장 | 등록금 50% | 학기별 | 학생자체선발 |
총무, 부장(5) | 등록금 35% | |||
합창단 | 총무 | 등록금 50% | 학기별 | 학생자체선발 |
반주자 | 등록금 45% | |||
회계, 서기 | 등록금 25% | |||
과대표 | 각 학년별 과대표 | 등록금 20% | 학기별 | 학생자체선발 |
교내 기타장학금(2.0 이상 / F없어야 함)
장학금명 | 지급대상자 | 장학금액 | 지급기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교역자자녀 | 본교단에서 현재 목회하는 교역자중 박봉교역자자녀 | 등록금의 35% | 1학기 | 박봉교역자 자녀임을 증명할 수 있는 자료 |
교직원자녀 | 교직원 자녀 | 등록금 전액 | 8학기 | 본교에 재직중인 교직원 자녀 |
군종사관후보 | 군종사관후보 | 등록금 1/2 | 1학기 | 군종사관시험 통과자 |
장애학우 | 장애학우 | 등록금의 1/3 | 1학기 | 지체 2급 이상, 시각 및 청각장애 (성적 1.7 이상) |
장애학우도우미 | 장애학우도우미 | 일정액 | 1학기 | 장애우 도우미 |
외국인학생 | 외국인학생 | 등록금의 1/3 | 1학기 | 본교 재학 외국인(1.7 이상) |
보훈 | 유공자본인 및 자녀 | 전액, 반액 | 8학기 | 직전학기 성적이 평균 70점 이상 |
교내근로 | 교내 각 부서에서 봉사한 자 | 시급 * 32시간(월) | 1학기 | 매학기 신청자중 선발 당해 최저시급 적용 |
소망 | 학업성적이 우수, 생활형편 곤란학우 | 등록금 25% | 1학기 | 생활보호대상자, 건강보험료 |
교외 국가장학금
장학금명 | 지급대상자 | 장학금액 | 지급기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
국가근로 | 매학기 신청자중 가계곤란자 우선선발 | 재단 기준금액 | 1학기 | 한국장학재단 신청 |
국가장학금Ⅰ 유형 | 가계곤란자 차등 선발 | 소득구간별 차등지급 | 1학기 | 한국장학재단 규정에 따름 |
기타 국가장학금 | 한국장학재단 및 지자체 요청에 따라 수시로 홈페이지 게재함 |
교외 기타장학금(지정 기부장학금 및 미지정 기부장학금, 기금이자, 외부기관 지원 등)
미지정장학금은 학교 홈페이지에 공지 후 선발 지급
교내 장학금 수혜자격
- 1교회실습 및 경건훈련 패스자
- 2성적평균 2.0 이상인 자(성적 -3.0 이상, 보훈/외국인 -1.7 이상)
- 3신청학점 중 'F'가 없는 자
- 4예배와 실습 'F'인 자는 모든 장학금 수혜 자격상실
담당자
- 학생경건처
- 02-361-9008
최종수정일 : 2021-05-18