

학부
전형별 모집인원
모집단위 | 정원구분 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 |
---|---|---|---|---|
계 | ||||
신학부 | 정원 내 | 학생부(교과) | 일반전형 | 82 |
추천자전형(담임교역자,교목,교사) | 25 | |||
사회적배려대상자 | 10 | |||
검정고시출신자 | 15 | |||
정원 외 | 학생부(교과) | 농·어촌학생 | 4 | |
기초생활수급권자및 차상위계층 | 4 | |||
특수교육대상자전형 | 15 |
수시모집에서 미충원 된 인원은 정시모집 ‘나’군으로 이월하여 선발합니다.
재외국민과 외국인의 경우 별도 모집요강을 참고하시기 바랍니다.(홈페이지 참고)
전형일정
구분 | 일시 | 비고 |
---|---|---|
원서접수(인터넷 접수) | 2023. 9. 11(월) 10:00 ∼ 15.(금) 17:00 | 인터넷 접수(www.uwayapply.com) |
서류 제출 마감 | 2023. 9. 22.(금) 17:00 | 도착분에 한함 |
면접 | 일반전형 2023. 10. 13.(금) 14:00 특별전형 2023. 10. 14.(토) 14:00 |
본교 신석구기념관 |
합격자 발표 | 2023. 11. 3.(금) 10:00 | 본교 홈페이지(www.mtu.ac.kr) |
등록기간(예치금 납부) | 2023. 12. 18.(월) ~ 21.(목) (4일간) | 지정은행 |
미등록 충원 합격자 발표 | 2023. 12. 28.(목) 18:00까지 | 본교 홈페이지(www.mtu.ac.kr) |
미등록 충원 등록 마감(예치금 납부) | 2023. 12. 29.(금) | 지정은행 |
최종 등록 | 2024. 02. 07.(수) ~ 13.(화) (7일간) | 지정은행 |
원서접수 이용 가능 브라우저 ※ MS Edge 브라우저는 이용 불가
- 인터넷 익스플로러11(IE11), 크롬(Chrome), 파 이어폭스(Firefox)
담당자
- 학부교무과
- 02-361-9208
최종수정일 : 2021-06-09