

대학원
전형별 모집인원
모집구분 | 과정명 | 전공 | 모집인원(정원내) | |
---|---|---|---|---|
계 | 116 | |||
신학대학원 | 석사과정 | 신학 2년과정 (Th. M.) | 37 | |
신학 3년과정 (M. Div.) | 54 | |||
목회신학대학원 | 석사과정 | 신학 / 한민족 3년과정 (M. Div.) | 25 |
목회신학대학원 수업방법 : 주중에는 온라인 수업, 토요일에는 교실수업으로 진행하는 블렌디드(혼합형) 수업
전형 일정
구분 | 일시 | 비고 |
---|---|---|
원서접수 | 2023. 1. 9.(월) 9:00 ~ 2023. 1. 27.(금) 15:00 | 인터넷 접수(www.uwayapply.com) |
서류 제출 마감 | 2023. 1. 31.(화) 15:00까지 | 도착분에 한함 |
전형일 | 2023. 2. 2.(목) 13:30 ~ | 본교 대학원(청암기념관) |
합격자 발표 | 2023. 2. 7.(화) 14:00 ~ | 본교 홈페이지(www.mtu.ac.kr) |
등록기간 | 2023. 2. 13.(월) ~ 2. 17.(금) [5일간] | 지정은행 |
상세내용은 반드시 모집요강 다운로드 후 확인 부탁드립니다.
담당자
- 대학원교무과
- 02-361-9239
최종수정일 : 2021-06-09