

학부
모집인원
모집시기 | 모집단위 | 정원구분 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|
수시 | 신학부 (신학전공, 기독교교육학전공, 종교철학전공, 기독교심리상담학전공) |
정원 내 | 학생부(교과) | 일반학생 | 82 | 132 |
종교지도자추천자 | 10 | |||||
교목추천자 | 2 | |||||
교사추천자 | 4 | |||||
사회적배려대상자 및 자녀 | 7 | |||||
학생부(종합) | 자기추천자 | 8 | ||||
대안학교 출신자 | 2 | |||||
학생부(교과) | 검정고시 출신자 | 17 | ||||
정원 외 | 학생부(교과) | 농어촌학생 | 6 | 8 | ||
재외국민과 외국인(2%) | 2 | |||||
재외국민과 외국인 | 제한 없음 | |||||
정시 ‘나’ | 신학부 (신학전공, 기독교교육학전공, 종교철학전공, 기독교심리상담학전공) |
정원 내 | 수능 | 일반전형 | 28 | 28 |
정원 외 | 수능 | 농어촌학생 | 2 | 7 | ||
수능 | 기초생활수급권자 및 차상위계층 | 3 | ||||
수능 | 특수교육대상자 | 제한 없음 | ||||
재외국민과 외국인(2%) | 2 | |||||
순수외국인 | 제한 없음 |
신학부로 모집 후 2학년 진급 시 신학전공, 기독교교육학전공, 종교철학전공, 기독교심리상담학전공으로 배정
고등학교 이수계열과 관계없이 지원할 수 있음
수시모집 전형일이 다른 전형의 경우 복수지원 가능
수시모집에서 미충원 인원은 정시 ‘나’군에 추가하여 선발
담당자
- 학부교무과
- 02-361-9208
최종수정일 : 2021-06-14