기관장업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 총장 업무추진비(2025년 11월) | 부속실 | 2025-12-22 | 16 | |
| 78 | 총장 업무추진비(2025년 10월) | 부속실 | 2025-12-18 | 19 | |
| 77 | 총장 업무추진비(2025년 9월) | 부속실 | 2025-12-18 | 18 | |
| 76 | 총장 업무추진비(2025년 8월) | 부속실 | 2025-12-18 | 18 | |
| 75 | 총장 업무추진비(2025년 7월) | 부속실 | 2025-12-18 | 18 | |
| 74 | 총장 업무추진비(2025년 6월) | 부속실 | 2025-08-04 | 110 | |
| 73 | 총장 업무추진비(2025년 5월) | 부속실 | 2025-08-04 | 76 | |
| 72 | 총장 업무추진비(2025년 4월) | 부속실 | 2025-08-04 | 71 | |
| 71 | 총장 업무추진비(2025년 3월) | 부속실 | 2025-08-04 | 73 | |
| 70 | 총장 업무추진비(2025년 2월) | 부속실 | 2025-08-04 | 72 | |
| 69 | 총장 업무추진비(2025년 1월) | 부속실 | 2025-02-21 | 196 | |
| 68 | 총장 업무추진비(2024년 12월) | 부속실 | 2025-02-21 | 172 | |
| 67 | 총장 업무추진비(2024년 11월) | 부속실 | 2024-12-24 | 255 | |
| 66 | 총장 업무추진비(2024년 10월) | 부속실 | 2024-12-24 | 161 | |
| 65 | 총장 업무추진비(2024년 9월) | 부속실 | 2024-10-21 | 195 | |
| 64 | 총장 업무추진비(2024년 8월) | 부속실 | 2024-09-12 | 200 | |
| 63 | 총장 업무추진비(2024년 7월) | 부속실 | 2024-08-19 | 231 | |
| 62 | 총장 업무추진비(2024년 6월) | 부속실 | 2024-07-05 | 247 | |
| 61 | 총장 업무추진비(2024년 5월) | 부속실 | 2024-06-14 | 236 | |
| 60 | 총장 업무추진비(2024년 4월) | 부속실 | 2024-06-14 | 259 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200